De eerste editie van de CrossFit Sliedrecht was een groot succes! In totaal gingen 48 atleten de strijd aan om die felbegeerde titel ‘fitste atleet’ te bemachtigen. Wie gingen er met de winst vandoor? Dat lees je hieronder!
De atleten deden in totaal drie verschillende WODs. De top vijf uit elke divisie met de meeste punten mochten vervolgens door naar de finale, waar veel punten te behalen waren. Na een spetterende finale won Steven ‘t Hart van CrossFit Nultien de titel in de categorie RX men. Onze eigen Kelly Redelijkheid mag zich de fitste van RX women noemen. Bij de scaled divisie zijn Matthijs Zwartbol en Carola Blokland de terechte winnaars. Gefeliciteerd!
In onderstaand leaderboard vind je de officiële uitslagen van de CrossFit Sliedrecht Throwdown.
LEADERBOARD – RX MEN
1 | Steven ‘t Hart | CrossFit Nultien | 338 |
2 | Leen van der Plaat | CrossFit Dordrecht | 327 |
3 | Mark Maste | CrossFit Papendrecht | 312 |
4 | Tjerk ‘t Lam | CrossFit Dordrecht | 296 |
5 | Danny Riedijk | CrossFit Imbellem | 274 |
6 | Joël Punt | CrossFit Sliedrecht | 188 |
7 | Timon Rosenbrand | CrossFit Sliedrecht | 176 |
8 | Remco van Wingerden | CrossFit Sliedrecht | 163 |
9 | Jonathan de Hek | CrossFit Sliedrecht | 163 |
10 | Robert van Vuuren | CrossFit Sliedrecht | 160 |
11 | Erik van der Dool | CrossFit Sliedrecht | 158 |
12 | Jethro lammers | CrossFit Sliedrecht | 146 |
LEADERBOARD – RX WOMEN
1 | Kelly Redelijkheid | CrossFit Sliedrecht | 318 |
2 | Christel van der Nol | CrossFit Nultien | 303 |
3 | Dana Slegtenhorst | CrossFit Sliedrecht | 299 |
4 | Mirella van Buuren | CrossFit Dordrecht | 298 |
5 | Tessa Klop | CrossFit Sliedrecht | 289 |
6 | Renate Rijnberg | CrossFit Sliedrecht | 201 |
7 | Jolanda den Boef | CrossFit Imbellem | 196 |
8 | Sandra Kroon | CrossFit Sliedrecht | 182 |
9 | Petra Grispen | CrossFit Papendrecht | 172 |
10 | Cheryl Stevens | CrossFit Papendrecht | 161 |
11 | Iris Roest | CrossFit Sliedrecht | 160 |
12 | Danielle Bon | CrossFit Sliedrecht | 116 |
LEADERBORD – SCALED MEN
1 | Matthijs Zwartbol | CrossFit Sliedrecht | 336 |
2 | Christiaan de Hek | CrossFit Sliedrecht | 319 |
3 | Stefan den Breejen | CrossFit Sliedrecht | 294 |
4 | Wim Karels | CrossFit Sliedrecht | 281 |
5 | Maarten Snoep | CrossFit Sliedrecht | 280 |
6 | Pieter Plug | CrossFit Sliedrecht | 192 |
7 | Rob Boer | CrossFit Sliedrecht | 190 |
8 | Jan Paul Plaisier | CrossFit Sliedrecht | 188 |
9 | Ton van Houwelingen | CrossFit Sliedrecht | 186 |
10 | Martin Klop | CrossFit Sliedrecht | 170 |
11 | Andre van der Linden | CrossFit Sliedrecht | 143 |
12 | Sidney Klop | CrossFit Sliedrecht | 142 |
LEADERBORD – SCALED WOMEN
1 | Carola Blokland | CrossFit Sliedrecht | 329 |
2 | Annieke Verheul | CrossFit Sliedrecht | 323 |
3 | Joanne Slagboom | CrossFit Sliedrecht | 318 |
4 | Petra Thiescheffer | CrossFit Sliedrecht | 297 |
5 | Kim Lugthart | CrossFit Sliedrecht | 278 |
6 | Esther Ockers | CrossFit Sliedrecht | 191 |
7 | Thamara Verhoef | CrossFit Sliedrecht | 178 |
8 | Mery Jose van der Hoff | CrossFit Sliedrecht | 178 |
9 | Getrude Karels | CrossFit Sliedrecht | 173 |
10 | Tessa Pellikaan | CrossFit Sliedrecht | 172 |
11 | Marije Nijenhuijzen | CrossFit Sliedrecht | 160 |